- Szczegóły
- Odsłony: 1397
Terminy zjazdów w sytuacjach wyjątkowych mogą ulec zmianie
| 1. | 05-06 września 2025 |
| 2. | 19-20 września 2025 |
| 3. | 26-27 września 2025 |
| 4. | 03-04 października 2025 |
| 5. | 17-18 października 2025 |
| 6. | 14-15 listopada 2025 |
| 7. | 21-22 listopada 2025 |
| 8. | 05-06 grudnia 2025 |
| 9. | 12-13 grudnia 2025 |
| 10. | 09-10 stycznia 2026 |
| 11. | 23-24 stycznia 2026 |
- Szczegóły
- Odsłony: 2345
W sytuacjach losowych plan może ulec zmianie
Semestr drugi egzaminy z języka polskiego, angielskiego i matematyki - pisemne i ustne
Egzaminy z przedmiotów forma dowolna: język angielski zawodowy, naprawa poj. sam.
doradztwo - zaliczenie
Semestr II
Zjazd 1
| 30.01.20256r. | |||
| Lp. | godz. | Piątek | Nauczyciel |
| 1 | 14.15 – 15.00 | J. angielski | K. Zalewska |
| 2 | 15.05 – 15.50 | J. angielski | K. Zalewska |
| 3 | 15.55 – 16.40 | J. angielski | K. Zalewska |
| 4 | 16.45 – 17.30 | Procesy o.p.s. | M. Kamiński |
| 5 | 17.40 – 18.25 | Procesy o.p.s. | M. Kamiński |
| 6 | 18.35 – 19.20 | Procesy o.p.s. | M. Kamiński |
| 7 | 19.15 – 20.00 | Procesy o.p.s. | M. Kamiński |
| 30.01.2026r. | |||
| Lp. | godz. | Sobota | Nauczyciel |
| 1 | 7:30 – 8:15 | Język polski | N. Baran |
| 2 | 8:20 – 9:05 | Język polski | N. Baran |
| 3 | 9:10 – 9:55 | Język polski | N. Baran |
| 4 | 10:05 – 10:50 | Język polski | N. Baran |
| 5 | 10.55 – 11:40 | Język polski | N. Baran |
| 6 | 11:45 – 12:30 | Język polski | N. Baran |
| 7 | 12:40 – 13:25 | Proces o.p.s. | M. Kamiński |
| 8 | 13:30 – 14:15 | Proces o.p.s. | M. Kamiński |
| 9 | 14:20 – 15:05 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych | M. Kamiński |
| 10 | 15:10 – 15:55 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych | M. Kamiński |
| 11 | 16.00 – 16.40 | Naprawa pojazdów samochodowych | G. Stasiak/M. Kamiński |
| 12 | 16.45 – 17.30 | Naprawa pojazdów samochodowych | G. Stasiak/M. Kamiński |
| 13 | 17.35 – 18.20 | Naprawa pojazdów samochodowych | G. Stasiak/M. Kamiński |
| 14 | 18.25 – 19.10 | Naprawa pojazdów samochodowych | G. Stasiak/M. Kamiński |
| 15 | 19.15 – 20.00 | Naprawa pojazdów samochodowych | G. Stasiak/M. Kamiński |
Zjazd 2
| 13.02.2026r. | ||
| Lp. | godz. | Piątek |
| 1 | 14.15 – 15.00 | J. angielski |
| 2 | 15.05 – 15.50 | J. angielski |
| 3 | 15.55 – 16.40 | J. angielski |
| 4 | 16.45 – 17.30 | Procesy o.p.s. |
| 5 | 17.40 – 18.25 | Procesy o.p.s. |
| 6 | 18.35 – 19.20 | Procesy o.p.s. |
| 7 | 19.15 – 20.00 | Procesy o.p.s. |
| 14.02.2026r. | ||
| Lp. | godz. | Sobota |
| 1 | 7:30 – 8:15 | J. angielski zawodowy |
| 2 | 8:20 – 9:05 | J. angielski zawodowy |
| 3 | 9:10 – 9:55 | J. angielski zawodowy |
| 4 | 10:05 – 10:50 | Język polski |
| 5 | 10.55 – 11:40 | Język polski |
| 6 | 11:45 – 12:30 | Język polski |
| 7 | 12:40 – 13:25 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 8 | 13:30 – 14:15 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 9 | 14:20 – 15:05 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 10 | 15:10 – 15:55 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 11 | 16.00 – 16.40 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 12 | 16.45 – 17.30 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 13 | 17.35 – 18.20 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 14 | 18.25 – 19.10 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 15 | 19.15 – 20.00 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
Zjazd 3
| 06.03.2026r. | ||
| Lp. | godz. | Piątek |
| 1 | 14.15 – 15.00 | J. angielski |
| 2 | 15.05 – 15.50 | J. angielski |
| 3 | 15.55 – 16.40 | J. angielski |
| 4 | 16.45 – 17.30 | Procesy o.p.s. |
| 5 | 17.40 – 18.25 | Procesy o.p.s. |
| 6 | 18.35 – 19.20 | Procesy o.p.s. |
| 7 | 19.15 – 20.00 | Procesy o.p.s. |
| 07.03.2026r. | ||
| Lp. | godz. | Sobota |
| 1 | 7:30 – 8:15 | Język polski |
| 2 | 8:20 – 9:05 | Język polski |
| 3 | 9:10 – 9:55 | Język polski |
| 4 | 10:05 – 10:50 | Matematyka |
| 5 | 10.55 – 11:40 | Matematyka |
| 6 | 11:45 – 12:30 | Matematyka |
| 7 | 12:40 – 13:25 | Matematyka |
| 8 | 13:30 – 14:15 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 9 | 14:20 – 15:05 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 10 | 15:10 – 15:55 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 11 | 16.00 – 16.40 | Naprawa pojazdów samochodowych |
| 12 | 16.45 – 17.30 | Naprawa pojazdów samochodowych |
| 13 | 17.35 – 18.20 | Naprawa pojazdów samochodowych |
| 14 | 18.25 – 19.10 | Naprawa pojazdów samochodowych |
| 15 | 19.15 – 20.00 | Naprawa pojazdów samochodowych |
Zjazd 4
| 20.03.2026r. | ||
| Lp. | godz. | Piątek |
| 1 | 14.15 – 15.00 | J. angielski |
| 2 | 15.05 – 15.50 | J. angielski |
| 3 | 15.55 – 16.40 | J. angielski |
| 4 | 16.45 – 17.30 | Procesy o.p.s. |
| 5 | 17.40 – 18.25 | Procesy o.p.s. |
| 6 | 18.35 – 19.20 | Procesy o.p.s. |
| 7 | 19.15 – 20.00 | Procesy o.p.s. |
| 21.03.2026r. | ||
| Lp. | godz. | Sobota |
| 1 | 7:30 – 8:15 | Język polski |
| 2 | 8:20 – 9:05 | Język polski |
| 3 | 9:10 – 9:55 | Język polski |
| 4 | 10:05 – 10:50 | Matematyka |
| 5 | 10.55 – 11:40 | Matematyka |
| 6 | 11:45 – 12:30 | Matematyka |
| 7 | 12:40 – 13:25 | Matematyka |
| 8 | 13:30 – 14:15 | Procesy o.p.s. |
| 9 | 14:20 – 15:05 | Procesy o.p.s. |
| 10 | 15:10 – 15:55 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 11 | 16.00 – 16.40 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 12 | 16.45 – 17.30 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 13 | 17.35 – 18.20 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 14 | 18.25 – 19.10 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 15 | 19.15 – 20.00 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
Zjazd 5
| 27.03.2026r. | ||
| Lp. | godz. | Piątek |
| 1 | 14.15 – 15.00 | Doradztwo zawodowe |
| 2 | 15.05 – 15.50 | Doradztwo zawodowe- zaliczenie |
| 3 | 15.55 – 16.40 | Procesy o.p.s. |
| 4 | 16.45 – 17.30 | Procesy o.p.s. |
| 5 | 17.40 – 18.25 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 6 | 18.35 – 19.20 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 7 | 19.15 – 20.00 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 28.03.2026r. | ||
| Lp. | godz. | Sobota |
| 1 | 7:30 – 8:15 | J. angielski zawodowy |
| 2 | 8:20 – 9:05 | J. angielski zawodowy |
| 3 | 9:10 – 9:55 | J. angielski zawodowy |
| 4 | 10:05 – 10:50 | Język polski |
| 5 | 10.55 – 11:40 | Język polski |
| 6 | 11:45 – 12:30 | Język polski |
| 7 | 12:40 – 13:25 | Język polski |
| 8 | 13:30 – 14:15 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 9 | 14:20 – 15:05 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 10 | 15:10 – 15:55 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 11 | 16.00 – 16.40 | Naprawa pojazdów samochodowych |
| 12 | 16.45 – 17.30 | Naprawa pojazdów samochodowych |
| 13 | 17.35 – 18.20 | Naprawa pojazdów samochodowych |
| 14 | 18.25 – 19.10 | Naprawa pojazdów samochodowych |
| 15 | 19.15 – 20.00 | Naprawa pojazdów samochodowych |
Zjazd 6
| 10.04.2026r. | ||
| Lp. | godz. | Piątek |
| 1 | 14.15 – 15.00 | J. angielski |
| 2 | 15.05 – 15.50 | J. angielski |
| 3 | 15.55 – 16.40 | J. angielski |
| 4 | 16.45 – 17.30 | Język polski |
| 5 | 17.40 – 18.25 | Język polski |
| 6 | 18.35 – 19.20 | Język polski |
| 7 | 19.15 – 20.00 | Język polski |
| 11.04.2026r. | ||
| Lp. | godz. | Sobota |
| 1 | 7:30 – 8:15 | J. angielski zawodowy |
| 2 | 8:20 – 9:05 | J. angielski zawodowy |
| 3 | 9:10 – 9:55 | J. angielski zawodowy |
| 4 | 10:05 – 10:50 | Matematyka |
| 5 | 10.55 – 11:40 | Matematyka |
| 6 | 11:45 – 12:30 | Matematyka |
| 7 | 12:40 – 13:25 | Matematyka |
| 8 | 13:30 – 14:15 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 9 | 14:20 – 15:05 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 10 | 15:10 – 15:55 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 11 | 16.00 – 16.40 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 12 | 16.45 – 17.30 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 13 | 17.35 – 18.20 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 14 | 18.25 – 19.10 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 15 | 19.15 – 20.00 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
Zjazd 7
| 24.04.2026r. | ||
| Lp. | godz. | Piątek |
| 1 | 14.15 – 15.00 | J. angielski |
| 2 | 15.05 – 15.50 | J. angielski |
| 3 | 15.55 – 16.40 | J. angielski |
| 4 | 16.45 – 17.30 | Procesy o.p.s. |
| 5 | 17.40 – 18.25 | Procesy o.p.s. |
| 6 | 18.35 – 19.20 | Procesy o.p.s. |
| 7 | 19.15 – 20.00 | Procesy o.p.s. |
| 25.04.2026r. | ||
| Lp. | godz. | Sobota |
| 1 | 7:30 – 8:15 | Język polski |
| 2 | 8:20 – 9:05 | Język polski |
| 3 | 9:10 – 9:55 | Język polski |
| 4 | 10:05 – 10:50 | Matematyka |
| 5 | 10.55 – 11:40 | Matematyka |
| 6 | 11:45 – 12:30 | Matematyka |
| 7 | 12:40 – 13:25 | Matematyka |
| 8 | 13:30 – 14:15 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 9 | 14:20 – 15:05 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 10 | 15:10 – 15:55 | Naprawa pojazdów samochodowych |
| 11 | 16.00 – 16.40 | Naprawa pojazdów samochodowych |
| 12 | 16.45 – 17.30 | Naprawa pojazdów samochodowych |
| 13 | 17.35 – 18.20 | Naprawa pojazdów samochodowych |
| 14 | 18.25 – 19.10 | Naprawa pojazdów samochodowych |
| 15 | 19.15 – 20.00 |
Zjazd 8
| 08.05.2026r. | ||
| Lp. | godz. | Piątek |
| 1 | 14.15 – 15.00 | Język polski |
| 2 | 15.05 – 15.50 | Język polski |
| 3 | 15.55 – 16.40 | Język polski |
| 4 | 16.45 – 17.30 | Język polski |
| 5 | 17.40 – 18.25 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 6 | 18.35 – 19.20 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 7 | 19.15 – 20.00 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 09.05.2026r. | ||
| Lp. | godz. | Sobota |
| 1 | 7:30 – 8:15 | J. angielski zawodowy |
| 2 | 8:20 – 9:05 | J. angielski zawodowy |
| 3 | 9:10 – 9:55 | J. angielski zawodowy |
| 4 | 10:05 – 10:50 | Matematyka |
| 5 | 10.55 – 11:40 | Matematyka |
| 6 | 11:45 – 12:30 | Matematyka |
| 7 | 12:40 – 13:25 | Matematyka |
| 8 | 13:30 – 14:15 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 9 | 14:20 – 15:05 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 10 | 15:10 – 15:55 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 11 | 16.00 – 16.40 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 12 | 16.45 – 17.30 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 13 | 17.35 – 18.20 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 14 | 18.25 – 19.10 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
Zjazd 9
| 22.05.2026r. | ||
| Lp. | godz. | Piątek |
| 1 | 14.15 – 15.00 | J. angielski |
| 2 | 15.05 – 15.50 | J. angielski |
| 3 | 15.55 – 16.40 | J. angielski |
| 4 | 16.45 – 17.30 | Procesy o.p.s. |
| 5 | 17.40 – 18.25 | Procesy o.p.s. |
| 6 | 18.35 – 19.20 | Procesy o.p.s. |
| 7 | 19.15 – 20.00 | Procesy o.p.s. |
| 23.05.2026r. | ||
| Lp. | godz. | Sobota |
| 1 | 7:30 – 8:15 | Język polski |
| 2 | 8:20 – 9:05 | Język polski |
| 3 | 9:10 – 9:55 | Język polski |
| 4 | 10:05 – 10:50 | Matematyka |
| 5 | 10.55 – 11:40 | Matematyka |
| 6 | 11:45 – 12:30 | Matematyka |
| 7 | 12:40 – 13:25 | Matematyka |
| 8 | 13:30 – 14:15 | Naprawa pojazdów samochodowych |
| 9 | 14:20 – 15:05 | Naprawa pojazdów samochodowych |
| 10 | 15:10 – 15:55 | Naprawa pojazdów samochodowych |
| 11 | 16.00 – 16.40 | Naprawa pojazdów samochodowych |
| 12 | 16.45 – 17.30 | Naprawa pojazdów samochodowych |
| 13 | 17.35 – 18.20 | Naprawa pojazdów samochodowych |
| 14 | 18.25 – 19.10 | Naprawa pojazdów samochodowych |
Zjazd 10
| 25.05.2026r. | ||
| Lp. | godz. | Piątek |
| 1 | 14.15 – 15.00 | J. angielski |
| 2 | 15.05 – 15.50 | J. angielski |
| 3 | 15.55 – 16.40 | J. angielski |
| 4 | 16.45 – 17.30 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 5 | 17.40 – 18.25 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 6 | 18.35 – 19.20 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 7 | 19.15 – 20.00 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 26.05.2026r. | ||
| Lp. | godz. | Sobota |
| 1 | 7:30 – 8:15 | J. angielski zawodowy |
| 2 | 8:20 – 9:05 | J. angielski zawodowy |
| 3 | 9:10 – 9:55 | J. angielski zawodowy - egzamin |
| 4 | 10:05 – 10:50 | Matematyka |
| 5 | 10.55 – 11:40 | Matematyka |
| 6 | 11:45 – 12:30 | Matematyka |
| 7 | 12:40 – 13:25 | Matematyka |
| 8 | 13:30 – 14:15 | Język polski |
| 9 | 14:20 – 15:05 | Język polski |
| 10 | 15:10 – 15:55 | Język polski |
| 11 | 16.00 – 16.40 | Procesy o.p.s. |
| 12 | 16.45 – 17.30 | Procesy o.p.s. |
| 13 | 17.35 – 18.20 | Procesy o.p.s. |
| 14 | 18.25 – 19.10 | Procesy o.p.s. |
| 15 | 19.15 – 20.00 |
Zjazd 11
| 19.06.2026r. | ||
| Lp. | godz. | Piątek |
| 1 | 14.15 – 15.00 | J. angielski |
| 2 | 15.05 – 15.50 | J. angielski |
| 3 | 15.55 – 16.40 | J. angielski - egzamin pisemny |
| 4 | 16.45 – 17.30 | Procesy o.p.s. |
| 5 | 17.40 – 18.25 | Procesy o.p.s. |
| 6 | 18.35 – 19.20 | Procesy o.p.s. |
| 7 | 19.15 – 20.00 | Procesy o.p.s. |
| 20.06.2026r. | ||
| Lp. | godz. | Sobota |
| 1 | 7:30 – 8:15 | Język polski |
| 2 | 8:20 – 9:05 | Język polski |
| 3 | 9:10 – 9:55 | Język polski |
| 4 | 10:05 – 10:50 | Język polski - egzamin pisemny |
| 5 | 10.55 – 11:40 | Matematyka |
| 6 | 11:45 – 12:30 | Matematyka |
| 7 | 12:40 – 13:25 | Matematyka |
| 8 | 13:30 – 14:15 | Matematyka |
| 9 | 14:20 – 15:05 | Matematyka - egzamin pisemny |
| 10 | 15:10 – 15:55 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 11 | 16.00 – 16.40 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 12 | 16.45 – 17.30 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 13 | 17.35 – 18.20 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych |
| 14 | 18.25 – 19.10 | Pracownia obsługi pojazdów samochodowych - egzamin praktyczny |